Statistik Pengguna
Semua Pengguna
396
Data terkini
Manajer Jurnal
7
Data terkini
Editor Bagian
4
Data terkini
Bantuan
2
Data terkini
Penulis
262
Data terkini
Peninjau
33
Data terkini
Pembaca
362
Data terkini
Manajer Langganan
0
Data terkini
Statistik Editorial
Naskah Masuk
238
Data terkini
Naskah Diterima
56
Data terkini
Naskah Ditolak
52
Data terkini
Naskah Ditolak (Desk Reject)
44
Data terkini
Naskah Ditolak (Setelah Review)
8
Data terkini
Naskah Diterbitkan
53
Data terkini
Lama (hari) untuk Keputusan Editorial Pertama
127
Data terkini
Lama (hari) untuk Menerima
130
Data terkini
Batas Waktu Menolak
212
Data terkini
Tingkat Penerimaan
0.24
Data terkini
Tingkat Penolakan
0.22
Data terkini
Tingkat Desk Reject
0.18
Data terkini
Tingkat Penolakan Setelah Review
0.03
Data terkini
Statistik Abstrak Publikasi
| Tanggal | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| 2021-04 | 0 | Aktif |
| 2021-05 | 181 | Aktif |
| 2021-06 | 135 | Aktif |
| 2021-07 | 84 | Aktif |
| 2021-08 | 102 | Aktif |
| 2021-09 | 73 | Aktif |
| 2021-10 | 122 | Aktif |
| 2021-11 | 487 | Aktif |
| 2021-12 | 425 | Aktif |
| 2022-01 | 437 | Aktif |
| 2022-03 | 494 | Aktif |
| 2022-04 | 624 | Aktif |
| 2022-05 | 706 | Aktif |
| 2022-06 | 579 | Aktif |
| 2022-07 | 434 | Aktif |
| 2022-08 | 398 | Aktif |
| 2022-09 | 646 | Aktif |
| 2022-10 | 1139 | Aktif |
| 2022-11 | 1049 | Aktif |
| 2022-12 | 1047 | Aktif |
| 2023-01 | 745 | Aktif |
| 2023-02 | 763 | Aktif |
| 2023-03 | 824 | Aktif |
| 2023-04 | 597 | Aktif |
| 2023-05 | 914 | Aktif |
| 2023-06 | 1095 | Aktif |
| 2023-07 | 934 | Aktif |
| 2023-08 | 927 | Aktif |
| 2023-09 | 1298 | Aktif |
| 2023-10 | 1530 | Aktif |
| 2023-11 | 1796 | Aktif |
| 2023-12 | 1418 | Aktif |
| 2024-01 | 1159 | Aktif |
| 2024-02 | 1119 | Aktif |
| 2024-03 | 1647 | Aktif |
| 2024-04 | 1146 | Aktif |
| 2024-05 | 1850 | Aktif |
| 2024-06 | 1686 | Aktif |
| 2024-07 | 1611 | Aktif |
| 2024-08 | 1390 | Aktif |
| 2024-09 | 1437 | Aktif |
| 2024-10 | 2830 | Aktif |
| 2024-11 | 1410 | Aktif |
| 2024-12 | 305 | Aktif |
| 2025-01 | 1065 | Aktif |
| 2025-02 | 302 | Aktif |
| 2025-03 | 1049 | Aktif |
| 2025-04 | 1346 | Aktif |
| 2025-05 | 2113 | Aktif |
| 2025-06 | 1671 | Aktif |
| 2025-07 | 1243 | Aktif |
| 2025-08 | 1342 | Aktif |
| 2025-09 | 2041 | Aktif |
| 2025-10 | 2321 | Aktif |
| 2025-11 | 2124 | Aktif |
| 2025-12 | 1929 | Aktif |
| 2026-01 | 1842 | Aktif |
Data Google Scholar
Kutipan
523
Data terkini
indeks-h
10
Data terkini
indeks-i10
10
Data terkini